| 品牌 | 型号 | 上市时间 | 有效像素 |
| 佳能(Canon) | 550D | 2010年 | 1800万 |
| 600D | 2011年 | 1800万 | |
| 650D | 2012年 | 1800万 | |
| 700D | 2013年 | 1800万 | |
| 750D | 2015年 | 2420万 | |
| 100D | 2013年 | 1800万 | |
| 60D | 2010年 | 1800万 | |
| 70D | 2013年 | 2020万 | |
| 5DMARKII | 2008年 | 2110万 | |
| 5DMARKIII | 2012年 | 2230万 | |
| 6D | 2012年 | 2020万 | |
| 7D | 2009年 | 1800万 | |
| 1DsMARKIII | 2007年 | 2110万 | |
| 1DX | 2011年 | 1810万 | |
| 尼康(Nikon) | D3100 | 2010年 | 1420万 |
| D3200 | 2012年 | 2416万 | |
| D5100 | 2011年 | 1620万 | |
| D5200 | 2012年 | 2410万 | |
| D7000 | 2010年 | 1620万 | |
| D7100 | 2013年 | 2410万 | |
| D300s | 2009年 | 1230万 | |
| D600 | 2012年 | 2426万 | |
| D700 | 2008年 | 1200万 | |
| D800 | 2012年 | 3630万 | |
| D800E | 2012年 | 3630万 | |
| D3s | 2009年 | 1210万 | |
| D3x | 2008年 | 2450万 | |
| D4 | 2012年 | 1625万 | |
| 宾得(Pentax) | K-5 | 2010年 | 1628万 |
| K-30 | 2012年 | 1628万 | |
| K-5IIs | 2012年 | 1628万 | |
| 645D | 2010年 | 4000万 | |
| 徕卡(Leica) | S2 | 2009年 | 3750万 |
| 哈苏(HAsselblad) | H4D-60 | 2010年 | 6000万 |
- 欢迎来到文学艺术网!