| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 | |||||
| 成员 | ||||||||
| 小乐队 | 单管编制 | 双管编制 | 三管编制 | 四管编制 | ||||
| 乐器种类 | ||||||||
| 短笛 | (长笛Ⅱ兼) | 1 (人) | 1 (人) | |||||
| 长笛 | 1 (人) | 1 (人) | 2 (人) | 2 (人) | 3 (人) | |||
| 木 | 双簧管 | 1 (人) | 1 (人) | 2 (人) | 2 (人) | 3 (人) | ||
| 英国管 | 1 (人) | 1 (人) | ||||||
| 管 | ||||||||
| 单簧管 | 1 (人) | 1 (人) | 2 (人) | 2 (人) | 3 (人) | |||
| 低、高单簧 | (单簧管Ⅱ | 1 (人) | 1 (人) | |||||
| 组 | 管 | 兼) | ||||||
| 大管 | 1 (人) | 1 (人) | 2 (人) | 2 (人) | 3 ( 3 ) | |||
| 低音大管 | 1 (人) | 1 (人) | ||||||
| 圆号 | 2 (人) | 2 (人) | 4 (人) | 6 (人) | 6 — 8 (人) | |||
| 铜 | 小(短)号 | 1 (人) | 2 (人) | 3 (人) | 4 (人) | |||
| 管 | ||||||||
| 长号 | 1 (人)(可 | 3 (人) | 3 (人) | 3 (人) | ||||
| 组 | 有可无) | |||||||
| 大号 | 1 (人)(可 | 1 (人) | 1 (人) | |||||
| 有可无) | ||||||||
| 打 | 定音鼓 | 1 (人) | 1 人 | 1 (人) | 1 (人) | 1 — 2 (人) | ||
| 击 | 其它打击乐 | 1 (人) | 1 — 2 (人) | 2 — 3 (人) | 2 — 4 (人) | 2 — 4 (人) | ||
| 乐 | ||||||||
| 竖琴 1 (人) | 竖琴 2(人)(钢 | 竖琴 2 (人) | ||||||
| 组 | (钢片木琴) | 木、管风、钢片琴) (钢、木、管 | ||||||
| 1 — 2 (人) | 2 — 3 (人) | 风、钢片琴) | ||||||
| 2 — 3 (人) | ||||||||
| 小提琴Ⅰ | 8 (人) | 8 (人) | 12 (人) | 16 (人) | 18 — 20(人 | |||
| 弦 | ||||||||
| 小提琴Ⅱ | 6 (人) | 6 (人) | 10 (人) | 14 (人) | 18 (人) | |||
| 乐 | 中提琴 | 4 (人) | 4 (人) | 8 (人) | 12 (人) | 16 (人) | ||
| 组 | 大提琴 | 3 (人) | 3 (人) | 6 — 8 (人) | 10 (人) | 12 (人) | ||
| 低音大提琴 | 1 (人) | 1 — 3 (人) | 4 — 6 (人) | 6 — 8 (人) | 8 — 12 (人) | |||
| 乐 队 成 员 | 接近 30 人 | 接近 35 | 接近 60 人 | 接近 90 人 | 接近 120 人 | |||
- 欢迎来到文学艺术网!